×

Confira a concorrência do Vestibular UESB 2016

16/11 Confira a concorrência do Vestibular UESB 2016

Os candidatos que vão participar do Vestibular Uesb 2016 já podem conferir a quantidade de inscritos para o curso que escolheu. A concorrência do processo seletivo está disponível. Neste ano, mais de 17 mil pessoas se inscreveram para as 47 graduações ofertadas pela Universidade. Os cursos de Medicina continuam sendo os mais procurados, tendo, portanto, as maiores concorrências. Na sequência, as graduações com maior procura são Direito, Psicologia e Odontologia. Para mais informações, entre em contato com a Comissão Permanente do Vestibular (Copeve) pelos telefones (77) 3424-8757, em Vitória da Conquista; (77) 3261-8604, em Itapetinga; e (73) 3528-9695, em Jequié; ou ainda pelo e-mail vestibular@uesb.edu.br.

CONCORRÊNCIA

309 MEDICINA- vagas 18-cidade VC-inscritos 3386-concorrência 188.11

320 MEDICINA 17 JQ I SEM 2440 143.53

616 DIREITO 28 VC II SEM 1309 46.75

615 DIREITO 23 VC I SEM 1031 44.83

620 PSICOLOGIA 23 VC II SEM 779 33.87

310 ODONTOLOGIA 13 JQ I SEM 635 48.85

501 ADMINISTRAÇÃO 23 VC I SEM 457 19.87

102 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 23 VC I SEM 371 16.13

301 FISIOTERAPIA 15 JQ I SEM 366 24.40

319 ODONTOLOGIA 13 JQ II SEM 335 25.77

303 EDUCAÇÃO FÍSICA 23 JQ I SEM 327 14.22

503 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 23 VC I SEM 326 14.17

401 AGRONOMIA 23 VC I SEM 301 13.09

502 ADMINISTRAÇÃO 28 VC II SEM 263 9.39

302 FISIOTERAPIA 15 JQ II SEM 254 16.93

314 FARMÁCIA 23 JQ II SEM 254 11.04

614 COMUNICAÇÃO 23 VC I SEM 247 10.74

405 ENGENHARIA FLORESTAL 23 VC I SEM 228 9.91

402 AGRONOMIA 28 VC II SEM 210 7.50

307 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 18 JQ I SEM 189 10.50

308 ENFERMAGEM 16 JQ I SEM 185 11.56

606 HISTÓRIA 23 VC I SEM 175 7.61

611 PEDAGOGIA 23 JQ II SEM 161 7.00

317 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 18 VC I SEM 150 8.33

504 ECONOMIA 23 VC I SEM 149 6.48

304 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 23 VC I SEM 143 6.22

608 PEDAGOGIA 23 VC I SEM 140 6.09

609 PEDAGOGIA 23 VC II SEM 130 5.65

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia -UESB

Comissão Permanente de Vestibular – COPEVE

318 ENFERMAGEM 16 JQ II SEM 129 8.06

202 ENGENHARIA AMBIENTAL 18 IT I SEM 109 6.06

602 LETRAS(HAB. EM PORT. E LIT. DE LINGUA PORTUGUESA) 23 JQ I SEM 108 4.70

108 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 18 JQ I SEM 105 5.83

703 CINEMA E AUDIOVISUAL 23 VC II SEM 103 4.48

610 PEDAGOGIA 23 JQ I SEM 103 4.48

607 HISTÓRIA 23 VC II SEM 99 4.30

101 MATEMÁTICA 23 VC I SEM 97 4.22

605 GEOGRAFIA 28 VC II SEM 90 3.21

306 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 13 JQ I SEM 85 6.54

403 ZOOTECNIA 17 IT I SEM 85 5.00

104 FÍSICA 23 VC I SEM 78 3.39

105 MATEMÁTICA COM ENFOQUE EM INFORMÁTICA 23 JQ II SEM 76 3.30

604 GEOGRAFIA 23 VC I SEM 76 3.30

201 ENGENHARIA DE ALIMENTOS 23 IT I SEM 74 3.22

311 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 13 IT II SEM 70 5.38

619 FILOSOFIA 23 VC II SEM 67 2.91

612 PEDAGOGIA 18 IT I SEM 62 3.44

617 LETRAS MODERNAS(PORT./INGLÊS E RESPC. LITERATURAS) 18 VC I SEM 58 3.22

103 QUÍMICA 23 JQ I SEM 52 2.26

621 CIÊNCIAS SOCIAIS 23 VC II SEM 50 2.17

603 LETRAS 23 JQ II SEM 48 2.09

404 ZOOTECNIA 18 IT II SEM 45 2.50

601 LETRAS VERNÁCULAS(PORTUGUÊS E RESPEC. LITERATURAS)18 VC I SEM 39 2.17

613 PEDAGOGIA 18 IT II SEM 36 2.00

701 TEATRO 23 JQ I SEM 33 1.43

315 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - NOTURNO 13 IT II SEM 31 2.38

305 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 13 JQ I SEM 30 2.31

107 QUÍMICA 13 JQ II SEM 28 2.15

702 DANÇA 23 JQ I SEM 24 1.04

109 QUÍMICA COM ATRIBUIÇÕES TECNOLÓGICAS 13 IT I SEM 19 1.46

106 QUÍMICA 13 IT I SEM 19 1.46

110 FÍSICA 13 IT I SEM 12 0.92

17081

Unidade organizacional de Informática – UINFOR

Total Candidatos: 17081

Contador de Cliques


Deixe um comentário:



Captcha